OLYMPUS金相顯微鏡BX51M
產(chǎn)品描述
特點:
1、UIS無限遠校正光學(xué)系統(tǒng),提供出色的圖像質(zhì)量
2、人機工程學(xué)的進一步改善,使操作更為舒適
3、多種高度功能化的附件,能滿足各種檢驗需要
4、透射、反射、透反射3種主要照明方式,12V/100W光源;
5、長壽命鹵素光源使用;
6、熱臺、陰極發(fā)光等專業(yè)附件配套。
實拍圖片
產(chǎn)品參數(shù)
光學(xué)系統(tǒng) | UIS 無限遠,明場,暗場,偏光,微分干涉,熒光 |
目鏡 | UIS 目鏡 10X(視野數(shù) 20 ) |
物鏡 | UIS 物鏡 5X,10X,20X,50X,100X(干) |
調(diào)焦機構(gòu) | 載物臺上下行程為 25mm 微調(diào)范圍為 100 μ m ,最小刻度單位 1 μ m 粗調(diào)旋鈕張力可調(diào),帶上限停止 |
物鏡轉(zhuǎn)盤 | 5 孔轉(zhuǎn)盤 |
最大標(biāo)本高度 | 65mm (臂高延伸器) |
反射光照明 | 內(nèi)置透射光柯勒照明 12V100W鹵素?zé)簦A(yù)對中) 光強預(yù)置按鈕,光強 LED指示器 內(nèi)置濾色片( LBD-IF,ND6,ND25) |
鏡筒 | U-CTR30-2 三目鏡筒 鏡筒傾斜角 30 o ,眼幅調(diào)整范圍 48 ~ 75mm |
載物臺 | 鍍陶瓷同軸載物臺 左右手可選低驅(qū)動位置 移動范圍: X=76mm , Y=52mm |
透射光照明 | 100W 鹵素?zé)?,阿貝長距離聚光鏡 內(nèi)置透射光濾色鏡(LBD,ND25,ND6 ) |
外型尺寸 | 283(W)* 464(D)* 465(H) mm |
重量 | 約 10Kg |
觀察筒 | 三目觀察筒U-CTR30-2 |
載物臺 | U-SVRM |
反射光集光透鏡組 | BX-RLA2 |
光源 | U-LS30 , 12V/100WHAL |
高精度平場物鏡 | MPL5X |
MPL10X | |
MPL20X | |
MPL50X | |
MPL100X | |
目鏡 | WHB10X |
目鏡測微尺 | U-OCMC |
濾色片 | 25LBD |
檢偏鏡 | U-AN360 |
起偏鏡 | U-PO3 |
可選附件 | 熒光照明器 |
微分干涉組件 | |
適配器 U-TV0.5X | |
200 萬像素數(shù)碼攝像頭 | |
金相分析軟件 Image V2.17 |
相關(guān)產(chǎn)品